| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
山東:前三季度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降11.3% | 2025/10/30 | ||
|
青島:前三季度全市居住價(jià)格同比下降0.3% | 2025/10/30 | ||
|
內(nèi)蒙古住房資金中心:數(shù)字化賦能業(yè)務(wù)“零材料、秒... | 2025/10/29 | ||
|
上海5盤(pán)將入市 均價(jià)“10萬(wàn)+”項(xiàng)目占比達(dá)八成 最高... | 2025/10/29 | ||
|
廣州發(fā)布“好房子”建設(shè)指引,推動(dòng)住宅建設(shè)向高品... | 2025/10/28 | ||
|
|
||||
|
數(shù)智轉(zhuǎn)型打開(kāi)房地產(chǎn)新賽道 | 2025/10/28 | ||
|
江西:前三季度全省新建商品房銷售面積同比下降0.6... | 2025/10/24 | ||
|
湖北:前三季度全省新建商品房銷售面積同比增長(zhǎng)6.2... | 2025/10/24 | ||
|
深圳完善保障性住房管理機(jī)制 | 2025/10/23 | ||
|
上海徐匯:城市更新譜寫(xiě)“人民城市”新圖景 | 2025/10/23 | ||
|
|
||||
|
“十四五”期間構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式取得積極進(jìn)展 | 2025/10/22 | ||
|
9月房?jī)r(jià)同比降幅收窄,優(yōu)質(zhì)地塊入市或激發(fā)四季度核... | 2025/10/22 | ||
|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:9月份一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同... | 2025/10/20 | ||
|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:1—9月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降13.... | 2025/10/20 | ||
|
持續(xù)減負(fù)!北京出臺(tái)新政擴(kuò)大住房租賃企業(yè)稅收優(yōu)惠... | 2025/10/17 | ||
| ||||
