| 當(dāng)前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
廣州調(diào)整公租房輪候期間領(lǐng)取住房租賃補貼時限,縮... | 2025/11/20 | ||
|
安徽:前10月商品房銷售面積同比下降10.7% | 2025/11/20 | ||
|
北京:1—10月全市新建商品房銷售面積同比下降3.7% | 2025/11/18 | ||
|
江西:1—10月份全省新建商品房銷售面積同比下降2.... | 2025/11/18 | ||
|
“銀十”70城樓市量穩(wěn)價弱:新房房價環(huán)比下降,上... | 2025/11/17 | ||
|
|
||||
|
國家統(tǒng)計局:房地產(chǎn)市場雖有所波動,但政策成效仍... | 2025/11/17 | ||
|
上海:10月份居住價格同環(huán)比均下降0.1% | 2025/11/14 | ||
|
廣東:10月份居住價格同比下降0.2%,環(huán)比下降0.1% | 2025/11/14 | ||
|
大慶中心:推出住房公積金還房貸 “無感提取”業(yè)務(wù) | 2025/11/12 | ||
|
天津出臺新版公租房管理辦法 | 2025/11/12 | ||
|
|
||||
|
樓市“金九銀十”收官:新房價格微漲二手房壓力仍... | 2025/11/11 | ||
|
多地出臺政策盤活存量土地與房產(chǎn)資源 | 2025/11/11 | ||
|
多地探索居家適老化改造 讓晚年生活更有溫度 | 2025/11/10 | ||
|
從“規(guī)模紅利”到“質(zhì)量紅利”:一線城市領(lǐng)銜,“... | 2025/11/10 | ||
|
半年增加一萬億元 全國房地產(chǎn)“白名單”項目融資穩(wěn)... | 2025/11/07 | ||
| ||||
