| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
首套房貸利率下限降至4.1%:購(gòu)房成本繼續(xù)下降,有... | 2022/08/22 | ||
|
LPR雙降,現(xiàn)在是提前還房貸的好時(shí)機(jī)嗎? | 2022/08/22 | ||
|
商品房預(yù)售資金“圍欄”收緊 | 2022/08/19 | ||
|
多地出臺(tái)樓市調(diào)控舉措 專(zhuān)家:穩(wěn)市關(guān)鍵在于信心修復(fù) | 2022/08/19 | ||
|
商品房預(yù)售制度該何去何從? | 2022/08/18 | ||
|
|
||||
|
全國(guó)首創(chuàng)!無(wú)須提前還貸或墊付,濟(jì)南宣布二手房"帶... | 2022/08/18 | ||
|
多地鼓勵(lì)公職人員買(mǎi)房引發(fā)關(guān)注,業(yè)內(nèi)稱(chēng)需求相對(duì)有限 | 2022/08/17 | ||
|
住建部:加大對(duì)多子女家庭公租房精準(zhǔn)保障的力度 | 2022/08/17 | ||
|
17部門(mén):配租公租房時(shí),可根據(jù)未成年子女?dāng)?shù)量適當(dāng)... | 2022/08/16 | ||
|
因城施策效果顯現(xiàn) 樓市有望逐步企穩(wěn) | 2022/08/16 | ||
|
|
||||
|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:中國(guó)房地產(chǎn)項(xiàng)目交付問(wèn)題總體風(fēng)險(xiǎn)可控 | 2022/08/15 | ||
|
南京再“出手”降購(gòu)房門(mén)檻 二套房首付最低降至三成 | 2022/08/15 | ||
|
深圳一樓盤(pán)宣傳“零首付”,面世半天即被叫停 | 2022/08/12 | ||
|
東莞:不得將既有農(nóng)民安居房改造為經(jīng)營(yíng)性用途 | 2022/08/12 | ||
|
北京:租金明顯上漲時(shí),政府可“干預(yù)” | 2022/08/11 | ||
| ||||
